车载毫米波雷达系统概述
毫米波雷达(通常指24GHz, 60GHz, 77GHz频段)的设计是一个涉及射频(RF)、模拟、数字信号处理和电源完整性的复杂系统。目前的行业趋势是高集成度,即从离散的“射频前端 + DSP”向“单芯片SoC”演进。
·
2 分钟阅读
一、 核心元器件功能概述与选型
1. 毫米波雷达主控芯片 (SoC)
- 功能细化:集成射频前端(TX/RX/VCO/LO)、ADC、DSP/MCU。VCO对供电的低噪声模拟电源(VANA, 3.3V)要求极高。
- 国际常用型号:TI AWR1843/AWR2944。
- 国产替代:加特兰 (Calterah) Alps/Andes系列。
2. 一级电源/预稳压与保护 (Primary Power & Protection)
- 功能:采用高压车规 Buck 芯片,处理汽车输入端的瞬态抑制和 EMI 滤波,将高压输入(如24V)高效降压至稳定的中间总线电压(如5V),需具备 2A 或更高的持续供电能力。
- 国际常用型号:TI LM53603 (3A) 或 LMR160xx 系列。
3. 二级电源管理芯片 (PMIC)
- 功能:从一级电源输出的稳定中间电压获取输入,生成系统所需的所有低噪声、高精度电压轨 (VCORE 1.0V, VANA 3.3V, VIO 1.8V)。
- 国际常用型号:TI LP87702 (集成多路LDO/Buck)。
二、 系统架构框图
三、 关键元器件 BOM 清单 (车规级)
| 功能模块 | 关键器件 | 描述/规格 | 国际主流型号 (Reference) | 国产高品质替代 (Alternative) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一级电源 | 高压 Buck | 输入 12V/24V,输出稳定中间总线电压 (如 5V),AEC-Q100,需 2A+ 电流能力 | TI LM53603 (3A) / LMR160xx (2A-5A) | 矽力杰 (Silergy) 的高压 Buck 芯片 | 负责效率和高压瞬态保护 |
| 一级电源 | 保护与滤波 | TVS 瞬态抑制二极管, 共模电感 | Littelfuse, TDK, Vishay | 扬杰科技 (Yangjie), 宏微科技 (Honwin) | 应对 Load Dump 和 EMI |
| 二级电源 | PMIC | 多路LDO+Buck,低噪声,ASIL-B (输出 1.0V, 1.8V, 3.3V) | TI LP87702, NXP PF8x系列 | 矽力杰 (Silergy) SY5000 / 圣邦微 SGM系列 | 模拟电源 (VANA) 轨纹波要求 <10mV |
| 核心处理 | Radar SoC | 77GHz, FMCW Transceiver + DSP/MCU集成, 3TX/4RX | TI AWR1843 / AWR2944 | 加特兰 (Calterah) Alps-Pro / Andes 系列 | 需考虑RF性能和DSP算力 |
| 电压基准 | Voltage Ref | 高精度串联基准,温漂 $<5\text{ ppm/°C}$ | ADI ADR系列, TI REF系列 | 纳芯微 (Novosense) NSI 系列 / 圣邦微 SGM 系列 | 影响ADC精度,需独立供电去耦 |
| 存储 | QSPI Flash | 32Mb/64Mb, 高速 QSPI Interface, Grade 1 | Macronix MX25L 系列, Winbond W25Q | 兆易创新 (GigaDevice) GD25Qxx 系列 | 存储固件及校准数据 |
| 通信接口 | CAN-FD Phy | 5Mbps CAN-FD 收发器, ±58V总线保护 | NXP TJA1044 GT / TJA1463 | 纳芯微 (Novosense) NCA1044 / 川土微 (Chipanalog) | 确保符合车规AEC-Q100 |
| 时钟 | XTAL / TCXO | 40MHz, 10ppm, 车规级 Grade 1 | NDK / Epson FA-238 系列 | 泰晶科技 (TKD) M series | 影响测速分辨率和调频线性度 |
四、 车载毫米波雷达分类
车载毫米波雷达的分类通常是基于其探测距离以及在车辆上所承担的功能进行划分的:
| 雷达类别 (英文缩写) | 探测距离 (典型值) | 典型应用功能 | 主流频率 |
|---|---|---|---|
| 远程雷达 (LRR) | >100m(可达 200m 以上) | 自适应巡航 (ACC)、自动紧急制动 (AEB) | 77 GHz |
| 中程雷达 (MRR) | 30m - 100m | 变道辅助 (LCA)、车道保持辅助 | 77 GHz |
| 短程雷达 (SRR) | <30m (通常 0.2m - 25m) | 盲点监测 (BSD)、后方交通警示 (RCTA)、泊车辅助 (PA) | 24 GHz 或 77 GHz |
| 新兴技术 | 4D 成像雷达 | 提供距离、速度、水平角、垂直角四维信息,用于 L3+ 自动驾驶环境感知。 | 77 GHz (高分辨率) |
N
No comments yet. 登录后发起新讨论 发起新讨论