GNSS 卫星定位天线模组
卫星定位天线模组的核心功能是接收来自GNSS卫星(如GPS、北斗BDS、GLONASS、Galileo等)的微弱射频信号,并将其处理、放大、滤波后输出给后续的定位芯片。
·
2 分钟阅读
🛰️ GNSS 卫星定位天线模组
卫星定位天线模组的核心功能是接收来自GNSS卫星(如GPS、北斗BDS、GLONASS、Galileo等)的微弱射频信号,并将其处理、放大、滤波后输出给后续的定位芯片。
一、GNSS 天线模组系统架构
二、核心元器件功能分类与概述
| 功能分类 | 主要元器件 | 功能概述 | 常用型号 (参考) |
|---|---|---|---|
| 信号接收与匹配 | 天线本体、匹配网络 (L/C)、TVS Diode | 接收GNSS卫星信号;进行阻抗匹配;提供静电防护。 | 陶瓷介质天线 (Patch), Murata L/C系列 |
| 信号放大 | 低噪声放大器 (LNA) | 对接收到的极微弱射频信号进行首级放大,同时保证极低的噪声系数 (NF)。 | Qorvo QPL系列, Skyworks SKY系列 |
| 信号滤波 | 声表面波滤波器 (SAW Filter) | 滤除带外干扰信号(如WiFi、Cellular等),保证仅GNSS频段通过,提高抗干扰能力。 | Murata SAFE系列, Taiyo Yuden F系列 |
| 电源管理 | 低压差线性稳压器 (LDO) | 将系统电压稳定降压至LNA等射频元件所需电压,保证极低纹波,确保射频性能。 | TI LP系列, ADI ADP系列 |
三、GNSS 天线本体分类与选型
| 分类维度 | 天线类型 | 结构特点与介质 | 优点 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 介质材料/结构 | 陶瓷介质天线 | 利用高介电常数陶瓷片减小尺寸,通常为方形或圆形。 | 尺寸小,重量轻,性能稳定,易于PCB集成。 | 消费电子(手机、穿戴设备),车载导航。 |
| 介质材料/结构 | 螺旋天线 | 通过螺旋结构实现圆极化接收,通常用于专业级应用。 | 轴比优秀,抗多径能力强。 | 高精度定位 (RTK/PPP),测绘。 |
| 工作带宽 | 多频天线 | 同时接收L1/L2或L1/L5等多个频率信号。 | 可通过频率间差分校正电离层误差,提高定位精度。 | 自动驾驶,高精度无人机,测量。 |
| 集成形式 | 有源天线 | 天线本体集成LNA和SAW滤波器。 | 信号输出质量高,噪声系数极低,易于远距离布线。 | 车辆远程监控 (T-Box),基站授时,高精度测量设备。 |
四、GNSS 系统 BOM 参考
| 功能分类 | 元器件 | 常用型号/th> | 替代建议 |
|---|---|---|---|
| 天线 | 贴片天线/陶瓷天线 | ANT-916-CHP, 1575AT43A0040 | 海华科技, 信维通信 |
| 低噪声放大器 | LNA芯片 | MAX2659, BGA824 | 中科微,紫光国微, 卓胜微 |
| 滤波器 | SAW/BAW滤波器 | B39162B4316P810, 856160 | 麦捷科技, 好达电子 |
| 射频开关 | RF开关芯片 | SKY13370, BGS12PL6 | 卓胜微, 唯捷创芯 |
| GNSS接收器 | 定位芯片 | UBLOX NEO-M8, STM8 | 和芯星通, 华大北斗 |
| 微控制器 | MCU | STM32F4, ESP32 | GD32, 华大半导体 |
| 电源管理 | DC-DC/LDO | TPS7A47, LM317 | 圣邦微, 矽力杰 |
| 接口 | 电平转换/保护 | MAX3232, TVS二极管 | 纳芯微, 韦尔股份 |
| 无源元件 | 电容/电感/电阻 | Murata, TDK | 风华高科, 顺络电子 |
N
No comments yet. 登录后发起新讨论 发起新讨论