墨水屏电子书的核心设计理念是低功耗、长续航、护眼显示。其硬件架构根据产品定位和屏幕尺寸主要分为两种方案:
- 小屏/基础款方案(6-7英寸,单色温)
- 架构特点:采用分立芯片方案,通过专用的EINK电源芯片和LED驱动芯片分别驱动屏幕和前光。
- 设计哲学:追求极致的成本优化和供应链灵活性,通过成熟的芯片组合降低整体BOM成本,是主流入门级和标准版产品的首选。
- 核心挑战:在分立架构下,仍需保证电源质量以获取良好的显示效果,并精细控制前光均匀性。
- 大屏/高端款方案(7.8英寸及以上,冷暖光)
- 架构特点:采用高集成度复合芯片方案,由一颗All-in-One芯片同时管理EINK电源和复杂的前光驱动。
- 设计哲学:追求高性能、高集成度和顶级用户体验,支持双色温调节等高级功能,简化PCB布局,但芯片成本和设计复杂度较高。
- 核心挑战:复合芯片的散热管理、复杂波形文件的调试,以及双色温前光的光学设计。


BOM清单
| 类别 | 元器件 | 功能描述 | 小屏/基础款 | 大屏/高端款 |
| 核心处理与存储 | 主控SoC | 系统控制与应用处理 | 瑞芯微 RK3566, PX3,全志 R818 | 瑞芯微 RK3566, RK3588,晶晨 A113X |
| LPDDR | 系统运行内存 | 4GB LPDDR4 | 4-8GB LPDDR4/4X | |
| eMMC | 系统及数据存储 | 32-64GB | 64-128GB | |
| 显示与电源 | EINK电源芯片 | 生成屏幕所需高压 | TPS651851 SY7636 | (集成于复合芯片内) |
| LED驱动芯片 | 驱动前光LED灯串 | LM3630 | (集成于复合芯片内) | |
| 复合电源芯片 | EINK电源+LED驱动 | (不适用) | MAX17135 | |
| 电子墨水屏 | 主显示屏 | 6-7" E-INK Carta | 7.8"-13.3" E-INK Carta | |
| 连接与交互 | Wi-Fi/BT模块 | 无线连接 | RTL8723DS, ESP32-C3 | BCM43362, ESP32-S3 |
| 触控IC | 触控检测 | GT911(汇顶) | GT911, FT5x06 | |
| 环境光传感器 | 环境光感知 | TSL2581 | TSL2591 | |
| 电源管理 | 主PMIC | 系统核心电源 | RK805, TPS65216 | RK818, TPS65941 |
| 降压转换器 | 为外设供电 | TLV62568, SY8088 | TLV62568, SY8088 | |
| 锂离子电池 | 整机供电 | 3.7V, 1500-2000mAh | 3.7V, 3000-4000mAh |
N
No comments yet. 登录后发起新讨论 发起新讨论